PROGRAMMA GARE
ORGANIZZAZIONE LEGA REGIONALE PATTINAGGIO MARCHE – IMPIANTO PALABALDINELLI – OSIMO
|
||
SABATO 5 maggio 2012 liberi | Formula 1 D femm | 5 |
inizio gara 15,30 liberi | Formula 1 C femm | 19 |
liberi | Formula 3 B femm | 8 |
liberi | Formula 4 B femm | 14 |
DOMENICA 6 maggio 2012 obbligatori | Piccoli Azzurri masch | 2 |
Mattino obbligatori | Piccoli Azzurri femm | 14 |
inizio gara 09,00 obbligatori | Primavera femm | 11 |
obbligatori | Allievi Uisp femm | 7 |
obbligatori | Prof Jeunesse masch | 1 |
obbligatori | Juniores Uisp femm | 7 |
DOMENICA 6 maggio 2012 liberi | Coppia Art Primavera | 2 |
Pomeriggio liberi | Coppia Art Primavera Deb | 1 |
inizio gara 14,30 liberi | Coppia Art Prof Jeunesse | 2 |
liberi | Piccoli Azzurri masch | 2 |
liberi | Piccoli Azzurri femm | 4 |
liberi | Primavera masch | 1 |
liberi | Primavera femm | 10 |
liberi | Allievi Uisp masch | 1 |
liberi | Allievi Uisp femm | 7 |
liberi | Prof Jeunesse masch | 2 |
liberi | Juniores Uisp femm | 7 |
liberi | Master femm | 3 |
SOC. ORGANIZZATRICE 12 – 13 MAGGIO- DIAVOLI ROSSO BLU E LEGA REGIONALE PATTINAGGIO MARCHE – IMPIANTO APERTO GROTTAMMARE E COPERTO CAMPOFILONE
|
||
SABATO 12 maggio 2012 liberi | Formula 1 B masch | 1 |
inizio gara 15,30 liberi | Formula 1 B femm | 23 |
liberi | Formula 1 A masch | 2 |
liberi | Formula 1 A femm | 20 |
DOMENICA 13 maggio 2012 obbligatori | Novizi Uisp masch | 3 |
Mattino obbligatori | Novizi Uisp femm | 13 |
inizio gara 09,00 obbligatori | Juniores Giovani masch | 1 |
obbligatori | Juniores Giovani femm | 6 |
obbligatori | Azzurri Giovani femm | 3 |
liberi | Azzurri Uisp femm | 5 |
liberi | Formula 4 A masch | 3 |
liberi | Formula 4 A femm | 11 |
DOMENICA 13 maggio 2012 liberi | Formula 2 C femm | 18 |
Pomeriggio liberi | Novizi Uisp masch | 3 |
inizio gara 14,30 liberi | Novizi Uisp femm | 8 |
liberi | Juniores Giovani masch | 1 |
liberi | Juniores Giovani femm | 7 |
liberi | Azzurri Giovani femm | 9 |
ORGANIZZAZIONE SOC. CENTO ROLLER – IMPIANTO SCOPERTO CENTOBUCHI – COPERTO DA DEFINIRE
|
||
SABATO 19 maggio 2012 liberi | Formula 2 A femm | 9 |
inizio gara 15,30 liberi | Formula 3 A femm | 7 |
liberi | Formula 4 C femm | 4 |
liberi | Formula 2 B femm | 18 |
liberi | Livello 2 Deb B | 3 |
DOMENICA 20 maggio 2012 obbligatori | Allievi Giovani femm | 9 |
Mattino obbligatori | Prof Cadetti femm | 6 |
inizio gara 09,30 obbligatori | Prof Jeunesse femm | 1 |
obbligatori | Novizi Giovani masch | 3 |
obbligatori | Novizi Giovani femm | 7 |
liberi | Formula 3 C femm | 11 |
liberi | Livello 2 Prof A | 1 |
liberi | Livello 2 Prof B | 2 |
DOMENICA 20 maggio 2012 liberi | Novizi Giovani masch | 4 |
Pomeriggio liberi | Novizi Giovani femm | 6 |
inizio gara 14,30 liberi | Allievi Giovani femm | 10 |
liberi | Coppia Art Novizi | 3 |
liberi | Coppia Art Allievi Deb | 1 |
liberi | Prof Cadetti femm | 8 |
liberi | Prof Jeunesse femm | 4 |
liberi | Prof Junior femm | 1 |
liberi | Prof Senior femm | 4 |
ORGANIZZAZIONE DA DEFINIRE
|
||
SABATO 9 GIUGNO 2012 liberi | Liv 1 Deb A | 24 |
Pomeriggio liberi | Liv 1 Deb B | 6 |
inizio gara 15,00 liberi | Liv 1 Deb C | 2 |
liberi | Liv 2 Deb A | 7 |
liberi | Liv 2 Deb C | 1 |
liberi | Liv. 3 Prof | 2 |
liberi | Liv. 4 Prof | 4 |